Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL EPINOUZE Le Village 26210 EPINOUZE
Divers
Numéro de journée
2015
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola FELIX | #4 | |
Lalie GRAILLAT | #5 | |
Lina MIGNOTON-BERNARD | #6 | |
Elyne MAGNIAT | #7 | |
Lucie LELAY | #8 | |
Juliette BOCON | #9 | |
Clémentine DUPUY | #10 | |
Louison GAILLARD | #13 | |
Staff | ||
Florian SAYN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 13:15:00 20 oct. 2024 | U18 | 40 - 91 | EPINOUZE BC | Coupe |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | EPINOUZE BC | 92 - 27 | U18 | Champ. Departemental 2 |
Adhérent | N° | 5 de départ | Temps de jeu | Pts | 3 pts | 2 Int Réussis | 2 Ext Réussis | LF | Fautes | Transport | Lavage maillots | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
Lola FELIX | #4 | 30.000000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Lalie GRAILLAT | #5 | 34.000000 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | |||||||
Lina MIGNOTON-BERNARD | #6 | 33.000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Elyne MAGNIAT | #7 | 30.000000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Lucie LELAY | #8 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Juliette BOCON | #9 | 21.000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Clémentine DUPUY | #10 | 22.000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Louison GAILLARD | #13 | 19.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Staff | |||||||||||||||
Florian SAYN | #0 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | N° | 0 | 199 | 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
5 de départ
|
Temps de jeu
|
Pts
|
3 pts
|
2 Int Réussis
|
2 Ext Réussis
|
LF
|
Fautes
|
Transport
|
Lavage maillots
|
DNP
|