Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL EPINOUZE Le Village 26210 EPINOUZE
Divers
Numéro de journée
2015
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lola FELIX | #4 |
|
Lalie GRAILLAT | #5 |
|
Lina MIGNOTON-BERNARD | #6 |
|
Elyne MAGNIAT | #7 |
|
Lucie LELAY | #8 |
|
Juliette BOCON | #9 |
|
Clémentine DUPUY | #10 |
|
Louison GAILLARD | #13 |
| Staff | ||
|
Florian SAYN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | 5 de départ | Temps de jeu | Pts | 3 pts | 2 Int Réussis | 2 Ext Réussis | LF | Fautes | Transport | Lavage maillots | DNP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
Lola FELIX | #4 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
|
Lalie GRAILLAT | #5 | 34 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||
|
Lina MIGNOTON-BERNARD | #6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
|
Elyne MAGNIAT | #7 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Lucie LELAY | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
Juliette BOCON | #9 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Clémentine DUPUY | #10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
|
Louison GAILLARD | #13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Staff | |||||||||||||||
|
Florian SAYN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 199 | 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 de départ
|
Temps de jeu
|
Pts
|
3 pts
|
2 Int Réussis
|
2 Ext Réussis
|
LF
|
Fautes
|
Transport
|
Lavage maillots
|
DNP
|
|||||