Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE DU PRE JALLA Rue Louis Vincent 07160 CHEYLARD
Divers
Numéro de rencontre
1826
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lauris SAYN | #5 |
|
Florian SAYN | #6 |
|
Valentin NIBEL | #7 |
|
Quentin ROBERT | #8 |
|
|
Nathan CIMINO | #9 |
|
Victor DICHARRY | #10 |
|
|
Quentin GUIMBAUD | #11 |
|
Antoine LYONNET | #12 |
| Staff | ||
|
Hugo NOYEL | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.