Date
Jour du match
mercredi 29 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE CHEF Rue Du Gymnase 26140 ANNEYRON
Divers
Numéro de rencontre
65
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clément SAUREL | #4 |
|
Amance BURLON | #6 |
|
|
Mya BARRY | #7 |
|
|
Mégane MARTIN | #8 |
|
Martin DUBUIS-FLOTTES | #9 |
|
|
Lola RIBEIRO | #13 |
| Staff | ||
|
Florian SAYN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.